SAE100 R7
| 产品系列 | 标称直径 | 尺寸 | (内径)毫米 | (外径)毫米 | WP | 英国石油公司 | 最小BR | |
| 毫米 | 英寸 | 最小 | 最大限度 | 最大限度 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | |
| R7-3-05 | 5 | 3/16 | 5 | 5 | 11 | 21 | 84 | 90 |
| R7-4-06 | 6 | 1/4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 77 | 100 |
| R7-5-08 | 8 | 5/16 | 8 | 9 | 16 | 18 | 70 | 115 |
| R7-6-10 | 10 | 3/8 | 9 | 10 | 18 | 16 | 63 | 180 |
| R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 22.5 | 14.0 | 56.0 | 125.0 |
| R7-10-16 | 16 | 5/8 | 16 | 17 | 26 | 11 | 42 | 180 |
| R7-12-19 | 19 | 3/4 | 19 | 20 | 29 | 9 | 35 | 240 |
| R7-16-25 | 25 | 1 | 25 | 26 | 37 | 7 | 28 | 300 |

