SAE100 R17 ISO 11237
| 产品系列 | 标称直径 | 尺寸 | (内径)毫米 | (W.D)毫米 | (来自)毫米 | WP | 英国石油公司 | 最小BR 毫米 | WT | |||
| 毫米 | 英寸 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | |
| R17-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 10.3 | 11.0 | 12.2 | 13.2 | 22.5 | 90.0 | 50.0 | 0.19 |
| R17-05-08 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.8 | 13.0 | 13.7 | 15.0 | 22.5 | 90.0 | 55.0 | 0.22 |
| R17-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.6 | 15.0 | 15.5 | 17.0 | 22.5 | 90.0 | 65.0 | 0.28 |
| R17-08-12.5 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.8 | 18.8 | 19.4 | 21.1 | 22.5 | 90.0 | 90.0 | 0.38 |
| R17-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.6 | 23.9 | 25.9 | 22.5 | 90.0 | 100.0 | 0.68 |
| R17-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 27.7 | 26.9 | 30.3 | 22.5 | 90.0 | 120.0 | 0.80 |
| R17-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 33.2 | 35.6 | 35.7 | 38.6 | 22.5 | 90.0 | 150.0 | 1.29 |

