公连接器
| 管外径 | 无推进 尺寸 | 基本订购编号 | 方面 | |||
| 一个 | D | 和 | F | |||
| 尺寸(英寸) | ||||||
| 1/16 | 1/16 | -100-1-1 | 0.94 | 0.34 | 0.05 | 5/16 |
| 1/8 | -100-1-2 | 1.03 | 0.05 | 5/16 | ||
| 1/4 | -100-1-4 | 1.22 | 0.05 | 9月16日 | ||
| 1/8 | 1/16 | -200-1-1 | 1.17 | 0.50 | 0.09 | 7/16 |
| 1/8 | -200-1-2 | 1.20 | 7/16 | |||
| 1/4 | -200-1-4 | 1.40 | 9月16日 | |||
| 3/8 | -200-1-6 | 1.41 | 11/16 | |||
| 1/2 | -200-1-8 | 1.66 | 7/8 | |||
| 3/16 | 1/8 | -300-1-2 | 1.23 | 0.54 | 0.12 | 7/16 |
| 1/4 | -300-1-4 | 1.43 | 0.12 | 9月16日 | ||
| 1/4 | 1/16 | -400-1-1 | 1.29 | 0.60 | 0.12 | 1/2 |
| 1/8 | -400-1-2 | 1.29 | 0.19 | 1/2 | ||
| 1/4 | -400-1-4 | 1.49 | 0.19 | 9月16日 | ||
| 3/8 | -400-1-6 | 1.51 | 0.19 | 11/16 | ||
| 1/2 | -400-1-8 | 1.76 | 0.19 | 7/8 | ||
| 3/4 | -400-1-12 | 1.82 | 0.19 | 1 1/16 | ||
| 5/16 | 1/8 | -500-1-2 | 1.34 | 0.64 | 0.19 | 9月16日 |
| 1/4 | -500-1-4 | 1.52 | 0.25 | 9月16日 | ||
| 3/8 | -500-1-6 | 1.54 | 0.25 | 11/16 | ||
| 3/8 | 1/8 | -600-1-2 | 1.39 | 0.66 | 0.19 | 5/8 |
| 1/4 | -600-1-4 | 1.57 | 0.28 | 5/8 | ||
| 3/8 | -600-1-6 | 1.57 | 0.28 | 11/16 | ||
| 1/2 | -600-1-8 | 1.82 | 0.28 | 7/8 | ||
| 3/4 | -600-1-12 | 1.88 | 0.28 | 1 1/16 | ||
| 1 | -600-1-16 | 2.14 | 0.28 | 1 3/8 | ||
| 1/2 | 1/8 | -810-1-2 | 1.53 | 0.90 | 0.19 | 13/16 |
| 1/4 | -810-1-4 | 1.71 | 0.28 | 13/16 | ||
| 3/8 | -810-1-6 | 1.71 | 0.38 | 13/16 | ||
| 1/2 | -810-1-8 | 1.93 | 0.41 | 7/8 | ||
| 3/4 | -810-1-12 | 1.99 | 0.41 | 1 1/16 | ||
| 1 | -810-1-16 | 2.25 | 0.41 | 1 3/8 | ||
| 5/8 | 1/4 | -1010-1-4 | 1.74 | 0.96 | 0.28 | 15/16 |
| 3/8 | -1010-1-6 | 1.74 | 0.38 | 15/16 | ||
| 1/2 | -1010-1-8 | 1.93 | 0.47 | 15/16 | ||
| 3/4 | -1010-1-12 | 1.99 | 0.5 | 1 1/16 | ||
| 3/4 | 3/8 | -1210-1-6 | 1.80 | 0.96 | 0.41 | 1 1/16 |
| 1/2 | -1210-1-8 | 1.99 | 0.47 | 1 1/16 | ||
| 3/4 | -1210-1-12 | 1.99 | 0.62 | 1 1/16 | ||
| 1 | -1210-1-16 | 2.25 | 0.62 | 1 3/8 | ||
| 7/8 | 1/2 | -1410-1-8 | 1.99 | 1.02 | 0.47 | 1 3/16 |
| 3/4 | -1410-1-12 | 1.99 | 0.62 | 1 3/16 | ||
| 1 | -1410-1-16 | 2.25 | 0.72 | 1 3/8 | ||
| 1 | 1/2 | -1610-1-8 | 2.26 | 1.23 | 0.47 | 1 3/8 |
| 3/4 | -1610-1-12 | 2.26 | 0.62 | 1 3/8 | ||
| 1 | -1610-1-16 | 2.45 | 0.88 | 1 3/8 | ||
| 1 1/8 | 1 | B-1810-1-16 | 2.45 | 1.23 | 0.88 | 1 5/8 |
| 1又1/4 | 1 | -2000-1-16 | 3.04 | 1.62 | 0.88 | 1 3/4 |
| 1又1/4 | -2000-1-20 | 3.04 | 1.09 | 1 3/4 | ||
| 1 1/2 | 1 1/2 | -2400-1-24 | 3.50 | 1.97 | 1.34 | 2 1/8 |
| 2 | 2 | -3200-1-32 | 4.47 | 2.66 | 1.81 | 2 3/4 |

