ISO11237 EN857—1SC
| 产品系列 | 标称直径 | 尺寸 | (内径)毫米 | WD | (外径)毫米 | WP | 英国石油公司 | 最小BR | WT | |||
| 毫米 | 英寸 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | |
| 1SC-04-06 | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 118 | 13.5 | 22.5 | 90.0 | 75.0 | 0.18 |
| 1SC-05-08 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 13.1 | 14.5 | 21.5 | 86.0 | 85.0 | 0.20 |
| 1SC-06-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 15.1 | 16.9 | 18.0 | 720 | 90.0 | 0.27 |
| 1SC-08-12。5 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 18.9 | 20.4 | 16.0 | 64.0 | 130.0 | 0.35 |
| 1SC-10-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 21.9 | 23.0 | 13.0 | 52.0 | 150.0 | 0.42 |
| 1SC-12-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 10.5 | 42.0 | 180.0 | 0.54 |
| 1SC-16-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.9 | 8.8 | 35.2 | 230.0 | 0.78 |

