HG/T3036 高压蒸汽软管
| 标称直径 | 层 | (WP)兆帕 | 最小BR 毫米 | (来自)毫米 | (WT公斤 | (米) | 毫米 | |
| 13 | ±0.8 | 1 | 0.6 | 130 | 25 | 0.6 | 50 | ±70 |
| 16 | ±0.8 | 1 | 0.6 | 160 | 30 | 0.7 | 50 | ±70 |
| 19 | ±0.8 | 1 | 0.6 | 190 | 33 | 0.8 | 50 | ±70 |
| 22 | ±0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 36 | 09 | 50 | ±70 |
| 25 | ±0.8 | 1 | 0.6 | 250 | 40 | 1.0 | 20 | ±70 |
| 32 | ± 1.2 | 1 | 0.6 | 320 | 48 | 1.2 | 20 | ±70 |
| 38 | ± 1.2 | 1 | 0.6 | 380 | 54 | 1.3 | 20 | ±70 |

