紧凑型先导软管
| 产品系列 | 标称直径 | 尺寸 | (内径)毫米 | 毫米 | (外径)毫米 | 毫米 | WP | 英国石油公司 | 最小BR | |||
| 毫米 | 英寸 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最大限度 | 兆帕 | 兆帕 | 毫米 | |
| 飞行员—03 | 5 | PLT03 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 12.5 | 25 | 50 | 40 |
| 飞行员—04 | 6 | PLT04 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 | 45 |
| 飞行员—05 | 8 | PLT05 | 7.8 | 8.4 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 25 | 50 | 50 |
| 飞行员—06 | 10 | PLT06 | 9.5 | 10.1 | 12.9 | 13.5 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 25 | 50 | 55 |

